<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ANR.fr</title>
        <description>RSS Feed</description>
        <lastBuildDate>1970-01-01T01:00:00.000Z</lastBuildDate>
        <link>https://anr.fr</link>

<item>
		<title><![CDATA[Glyphosate, érosion des sols et remobilisation de la chlordécone dans les milieux marins antillais : des effets en cascade]]></title>
		<description><![CDATA[Comment des recherches en paléosciences sur la persistance d’un pesticide utilisé dans les vignobles savoyards ont-elles pu conduire à une découverte majeure sur les liens entre le glyphosate et la résurgence de la chlordécone dans les écosystèmes antillais ? C’est tout l’enjeu des travaux de Pierre Sabatier, géologue au laboratoire EDYTEM de l’université Savoie Mont Blanc. Menée dans le cadre du Labex DRIIHM, soutenu par l’Etat au titre de France 2030, son étude met en évidence un véritable « effet mémoire des sols » aux Antilles, en montrant que le glyphosate favorise la remobilisation de la chlordécone piégée dans les sols et son transfert vers le milieu marin, plusieurs décennies après l’interdiction de cet insecticide.&nbsp;]]></description>
		<pubDate>2026-07-08T11:50:43.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3955?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Antoine Margeot est nommé Responsable du Département Environnement, Ecosystèmes, Ressources biologiques de l’ANR]]></title>
		<description><![CDATA[À compter du 20 juillet 2026, Antoine Margeot prend la responsabilité du département Environnement, Écosystèmes, Ressources biologiques de l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il succède à Anne-Hélène Prieur-Richard, qui occupait cette fonction depuis 2021.]]></description>
		<pubDate>2026-07-07T05:58:00.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3952?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Lancement de la chaire SYMPHONIE pour la conception d’un outil de surveillance embarqué de l’état de santé des hélicoptères]]></title>
		<description><![CDATA[L’Université Jean Monnet (UJM) lance la chaire industrielle SYMPHONIE (SYstème de Monitoring Préventif pour Hélicoptère Opérant en conditions Non stationnaires avec Intelligence Embarquée) en partenariat avec le service Recherche et Technologie (R&amp;T) d’Airbus Helicopters (AH) et l’Agence nationale de la recherche (ANR) ce vendredi 3 juillet 2026. Les travaux menés dans ce cadre seront réalisés par le Laboratoire d’Analyse des Signaux et des Processus Industriels (LASPI), sur le campus de Roanne, en collaboration avec deux laboratoires de l’INSA de Lyon (LVA et LAMCOS). ]]></description>
		<pubDate>2026-07-06T15:57:50.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3953?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Challenge IA-Biodiv : quand l’intelligence artificielle se met au service de la biodiversité marine]]></title>
		<description><![CDATA[Observations de terrain, bases de données naturalistes, images satellitaires ou enregistrements sonores : les scientifiques disposent aujourd’hui d’un volume de données sans précédent face à l’érosion rapide de la biodiversité marine. Ils peuvent décrire et comprendre le vivant à des échelles spatiales et temporelles inédites. Mais ces données, souvent hétérogènes dans leur format et mode d’acquisition, posent un défi majeur : comment les intégrer pour les analyser et les interpréter afin de mieux comprendre la dynamique de la biodiversité marine et prédire son évolution ? Lancé en 2021, le Challenge IA-Biodiv visait à mobiliser les méthodes de l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’exploration et l’exploitation des données de biodiversité marine, tout en favorisant l’interdisciplinarité. Le colloque de clôture du Challenge, qui s’est tenu le 4 décembre 2025, est revenu sur les principales avancées des trois consortiums qui ont participé au Challenge : Smart-Biodiv, piloté par Cédric Pradalier, Fish-Predict, coordonné par David Mouillot, et AIME, dirigé par Jihad Zahir.]]></description>
		<pubDate>2026-06-30T16:32:58.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3950?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Science avec et pour la société : 22 lauréats pour co-construire les politiques publiques par l’expertise scientifique]]></title>
		<description><![CDATA[L’Agence nationale de la recherche (ANR) a fait de la contribution de la recherche aux politiques publiques et aux territoires une priorité de son programme &quot;Science avec et pour la société&quot; (SAPS). L’ANR a ainsi lancé en décembre 2025 un appel à projets &quot;recherche-action&quot;, intitulé &quot;Co-construire les politiques publiques par l’expertise scientifique&quot;, dont elle publie aujourd’hui les résultats. Les 22 projets retenus illustrent la diversité des partenariats entre chercheurs, acteurs publics et territoires, ainsi que la variété des enjeux traités, qu’il s’agisse des transitions environnementales, sociales ou économiques.]]></description>
		<pubDate>2026-06-29T15:06:16.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3949?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[LabCom AURORA : un partenariat public/privé pour faire avancer la recherche en oncologie et radiopharmaceutique]]></title>
		<description><![CDATA[Lauréat de la première vague de l’appel à projets LabCom de l’ANR en 2025, lancé officiellement en 2026, le LabCom AURORA (Alliance UBO-Guerbet pour la Recherche en Oncologie et Radiopharmaceutiques Avancés) réunit les équipes de recherche du CNRS et de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), au sein du laboratoire Chimie, électrochimie moléculaires et chimie analytique dont ils sont tutelles, et de l’entreprise pharmaceutique française Guerbet.]]></description>
		<pubDate>2026-06-25T17:19:48.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3947?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Découverte majeure de trois sites hydrothermaux anciens sur la dorsale médio-Atlantique]]></title>
		<description><![CDATA[Enez Sun, Enez Houad et Enez Edig : trois sites hydrothermaux anciens, considérés comme inactifs, parmi les plus imposants jamais observés, ont été découverts sur la dorsale médio-Atlantique lors de la campagne Hermine 3, menée du 1er mars au 17 avril à bord du <i>Pourquoi pas</i> ?, navire de la Flotte océanographique française opérée par l’Ifremer. Les données acquises et les échantillons prélevés permettront aux scientifiques de mieux connaître ces formations, probablement vieilles de plusieurs dizaines de milliers d’années, et d’étudier la biodiversité qu’elles abritent, entre 1 200 et 2 300 mètres de profondeur. Composés de sulfures polymétalliques, ces sites sont au coeur des débats internationaux sur les ressources minérales des grands fonds. Mieux connaître leur histoire, leur biodiversité et leur vulnérabilité est indispensable avant toute décision relative à leur protection ou à leurs usages futurs.]]></description>
		<pubDate>2026-06-24T16:08:35.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3946?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Chlordécone et coraux en Polynésie française : des territoires et des questions à explorer ]]></title>
		<description><![CDATA[Insecticide utilisé intensivement dans les Antilles françaises entre 1972 et 1993 pour lutter contre le charançon du bananier, la chlordécone, toxique pour la santé humaine, a été totalement interdite en 1993. Si la recherche s’est depuis dotée de moyens de mesurer ses impacts sur les organismes, les sols et milieux marins de Martinique et Guadeloupe, sa présence en Polynésie française est encore peu connue et documentée. A la suite d’une détection inattendue de la molécule dans des organismes marins du Pacifique Sud, une question s’est toutefois imposée : quels sont ses effets sur les coraux ? Dans le cadre du Labex Corail, une étude a été menée sur des récifs de l’île de Moorea : un écosystème considéré comme préservé, pourtant exposé à des contaminants organochlorés persistants. Rencontre avec Véronique Berteaux, généticienne cellulaire et moléculaire, représentante du CNRS en Nouvelle-Calédonie, Directrice adjointe de l’EMR Santéco et co-autrice de l’étude.]]></description>
		<pubDate>2026-06-24T13:51:41.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3945?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Chlordécone : l’ANR soutient la recherche pour comprendre et agir]]></title>
		<description><![CDATA[Du 23 au 25 juin, a lieu le colloque scientifique « Chlordécone : comprendre et agir » à l’Université des Antilles – Pôle Martinique. L’Agence nationale de la recherche (ANR), pleinement engagée sur le volet recherche du plan Chlordécone IV (2021-2027), en étroite collaboration avec les acteurs des territoires concernés, rappelle son action dans le domaine, son soutien aux communautés scientifiques, et publie un dossier thématique en ligne.]]></description>
		<pubDate>2026-06-24T09:52:29.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3944?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Chlordécone : la recherche pour comprendre et agir]]></title>
		<description><![CDATA[La chlordécone est un insecticide utilisé entre 1972 et 1993 dans les Antilles françaises pour lutter contre le charançon noir du bananier. Toxique pour l’humain et les écosystèmes, la chlordécone représente un enjeu sanitaire, environnemental, agricole, économique et social majeur par son ampleur et sa persistance dans les sols de Guadeloupe et de Martinique, 30 ans après son interdiction. Sur le terrain, la recherche se mobilise afin de mieux comprendre les risques et d’en limiter l’exposition humaine et environnementale. L’ANR accompagne activement cette dynamique : à ce jour, 27 projets de recherche consacrés à la chlordécone ou à des thématiques associées ont été financés, dont 6 dans le cadre de l’appel à projets conjoint « Chlordécone I » lancé en 2022 avec la Collectivité Territoriale de Martinique et la Région Guadeloupe, ainsi que 7 projets soutenus au titre du plan France 2030.]]></description>
		<pubDate>2026-06-22T16:28:45.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3943?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Vivre avec le risque chlordécone : la recherche en actions]]></title>
		<description><![CDATA[Nouvelle étape vers la reconnaissance officielle des dommages et vers la reconstruction de la confiance entre institutions et citoyens, l’Assemblée nationale a adopté&nbsp;le 2 juin 2026&nbsp;la proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes de la chlordécone. Insecticide utilisé entre 1972 et 1993 dans les Antilles françaises pour lutter contre le charançon noir du bananier, toxique pour l’humain et les écosystèmes, la chlordécone constitue 30 ans après son interdiction un enjeu sanitaire, environnemental, agricole, économique et social majeur par son ampleur et sa persistance dans les sols de Guadeloupe et de Martinique. Engagée sur le volet recherche de la stratégie nationale Chlordécone, l’ANR a lancé deux appels à projets en 2022 et fin 2025 dédiés à cette problématique. En 20 ans, 27 projets ont été soutenus au total par l’Agence dans le cadre de son plan d’action et de France 2030 autour de la chlordécone. Comment mesurer et quantifier l’ampleur de la contamination ? Comment y remédier ? Comment vivre, produire et consommer avec le risque chlordécone ? Sur le terrain, la recherche se mobilise afin de mieux comprendre les risques et limiter l’exposition humaine et environnementale à la chlordécone.]]></description>
		<pubDate>2026-06-22T15:50:46.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3942?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Chlordécone : "Il faut construire des solutions réalistes pour permettre aux populations de continuer à vivre, produire, consommer et se projeter dans l’avenir"]]></title>
		<description><![CDATA[Les conséquences de la pollution durable des Antilles françaises à la chlordécone dépassent les seules dimensions environnementales et sanitaires. Les coûts sont aussi invisibles : perte de confiance envers les institutions, sentiment d’injustice ou dégradation de l’image des territoires. Dans le cadre du projet LiCOCO, Eric Kamwa, professeur en économie à l’Université de Lorraine, s’intéresse à ces dimensions multiples et à ce que signifie concrètement &quot;vivre avec la chlordécone&quot;.]]></description>
		<pubDate>2026-06-22T15:34:05.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3941?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA["Sur la chlordécone, il s’agit de savoir pour trouver des solutions"]]></title>
		<description><![CDATA[Depuis 2008, quatre plans d’action nationaux se sont succédés afin de mieux comprendre les impacts de la chlordécone, insecticide utilisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies antillaises, de réduire et limiter l’exposition des populations à ce polluant persistant, et d’identifier des solutions durables de dépollution des sols et de décontamination des organismes. Du 23 au 25 juin, le Comité de Pilotage Scientifique National Chlordécone (CPSN), chargé du volet recherche - dont l’ANR est en partie opératrice - de la Stratégie Chlordécone, organise le colloque « Chlordécone : comprendre &amp; agir ». Entretien avec Guido Rychen, président du CPSN.&nbsp;]]></description>
		<pubDate>2026-06-19T14:55:35.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3940?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Renouvellement de la certification ISO 9001 de l'ANR]]></title>
		<description><![CDATA[Certifiée ISO 9001 depuis 2008, l’ANR s’engage à garantir la qualité optimale des processus de sélection, de contractualisation et de suivi des projets de l’Agence, et la satisfaction de ses bénéficiaires. Une certification à nouveau confirmée dans le cadre de l’audit annuel.]]></description>
		<pubDate>2026-06-17T11:05:01.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3938?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Les résultats définitifs de l’Appel à projets générique (AAPG) 2025]]></title>
		<description><![CDATA[L’Agence nationale de la recherche (ANR) publie les résultats définitifs de l’Appel à projets générique (AAPG) 2025. Lors de cette édition, 1 737 projets ont été sélectionnés pour financement pour un montant global de 834 millions d’euros.]]></description>
		<pubDate>2026-06-08T11:47:10.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3936?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[PRENEZ DATE : Rencontre nationale des lauréats « Compétences et métiers d’avenir » les Jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2026]]></title>
		<description><![CDATA[Réservez dès à présent les dates dans votre agenda !
Le secrétariat général pour l’investissement et les ministères pilotes* et associés** aux dispositifs de transformation de la formation du plan d’investissement France 2030, l’Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts ont le plaisir de vous convier à une rencontre nationale le jeudi 17 septembre et le vendredi 18 septembre 2026 dans les locaux de l’Université Sorbonne Nouvelle, Paris.&nbsp;]]></description>
		<pubDate>2026-05-29T10:42:34.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3934?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[PRCE, un instrument clé pour la recherche collaborative public-privé]]></title>
		<description><![CDATA[Depuis 2014, l’Agence nationale de la recherche (ANR) déploie l’instrument PRCE (Projets de Recherche Collaborative – Entreprise) dans le cadre de l’Appel à projets générique (AAPG). Ce dispositif, qui réunit des partenaires publics et privés autour d’enjeux scientifiques et technologiques, a permis de soutenir plus de 1 500 projets entre 2014 et 2025, et des ajustements ont été mis en œuvre en 2026 pour renforcer son attractivité. Découvrez dans ce numéro des Focus de l’ANR le bilan de plus de 10 ans de projets financés.]]></description>
		<pubDate>2026-05-29T10:16:57.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3933?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Lancement de la Chaire industrielle SIRA : Comprendre le vieillissement des matériaux pour mieux estimer la durée de fonctionnement des centrales nucléaires]]></title>
		<description><![CDATA[La France s’appuie largement sur l’énergie nucléaire pour produire une électricité compétitive, souveraine et bas carbone, grâce à un parc de 57 réacteurs, dont 56 mis en service entre 1978 et 1999. Dans un contexte d’électrification croissante et de tensions sur l’approvisionnement énergétique en Europe, la prolongation de leur durée de fonctionnement, au côté du lancement du programme de construction de 6 EPR2 et 8 en options, au-delà de 50, voire 60 ans, est un enjeu majeur.]]></description>
		<pubDate>2026-05-29T09:19:28.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3932?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Coopération franco-allemande : un partenariat fructueux entre l’ANR et la DFG]]></title>
		<description><![CDATA[À l’occasion des 40 ans du programme Procope, l’Agence nationale de la recherche (ANR) publie le 6e numéro des Focus de l’ANR, consacré à plus de 10 ans de coopération avec la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dans le cadre de l'Appel à projets générique (AAPG). Entre 2014 et 2025, l’instrument de financement PRCI (projets de recherche collaborative – international) de l’AAPG a permis de soutenir 743 projets conjoints proposés par des équipes françaises et allemandes.]]></description>
		<pubDate>2026-05-28T16:03:26.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3931?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item><item>
		<title><![CDATA[Rencontres des lauréats Compétences et métiers d’avenir : des échanges incontournables depuis 5 ans]]></title>
		<description><![CDATA[Les prochaines rencontres des lauréats Compétences et métiers d’avenir auront lieu les 17 et 18 septembre prochain à l’Université Sorbonne Nouvelle, Paris, en amont du cinquième anniversaire du plan France 2030. En attendant l’ouverture des inscriptions, Anne-Marie Hinault, responsable de l’action à l’ANR, opérateur du dispositif avec la Caisse des dépôts - Banque des Territoires, revient sur l’importance de ces rendez-vous et les temps forts de l’édition 2025.]]></description>
		<pubDate>2026-05-28T15:09:03.000Z</pubDate>
		<link><![CDATA[https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/3930?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&no_cache=1]]></link>
	     </item>	</channel>
</rss>
