Colloque bilan Mat et Pro - éditions 2005 à 2008
Retrouvez ci-dessous les présentations faites au cours de ce colloque
Axe 1 : Matériaux sous Environnement Sévère / Matériaux de l'Energie
Philippe BOUSSUGE (Mines Paris Tech) | Les réfractaires électrofondus | |
Georges CALAS (UPMC) | Modélisation des propriétés optiques et structurales des verres fondus et fibrés, dans une optique environnementale | POSTRE (2008) |
Christian GAULT (UNILIM) | Durabilité des réfractaires utilisés dans l'incinération des déchets | DRuIDe (2006) |
Hervé ROUSTAN (RIO TINTO ALCAN) | Amélioration des procédés électrolytiques de production d'hydrogène, de fluor et d'aluminium par modélisation des phénomènes diphasiques et électrochimiques couplés | AMELHYFLAM (2007) |
Marc TAILLANDIER (EUROCOPTER) | Revêtements Nanostructurés à base de Silicium et Carbone pour des Applications Mécaniques | NANOSCAM (2005) |
Axe 2 : Modélisation
Philippe BOISSE (INSA Lyon) | Modélisation et simulation de la mise en œuvre de matériaux composites | |
Emmanuel ROCCA | Modélisation Electrochimique du comportement des phases intermétalliques dans les alliages d'Aluminium : approche multi-échelle de matériaux polyphasés | MODELIA (2008) |
Michel GAUBIL | Nouveaux Réfractaires Verriers | NOREV (2006) |
Caroline PETIOT | Vulnérabilité des matériaux et structures composites | VULCOMP (2006) |
Léo MAZEROLLES (ANR) | Colloque Bilan MatEtPro : bilan 2005-2012 |
Axe : 3 Surfaces/ Interfaces
Jessem LANDOULSI (UPMC) | Composés organiques à la surface de matériaux inorganiques. Un couple inséparable… | |
DE BARROS Maria Isabel | Développement d'un procédé de sélection des nouveaux additifs de lubrification | PSAL (2005) |
Jean-Pierre BELLOT (Institut Jean Lamour, Mines Nancy) | Maîtrise du comportement des inclusions dans les poches d'acier liquide | CIREM (2006) |
Steve MARTIN (CEA Liten) | Nouveaux matériaux pour l'encapsulation de dispositifs sensibles à l'atmosphère | ENCAPSAT (2005) |
Francis MAURY (ENSIACET) | Couches minces polymères, anti-bactériennes, sélectives durables et dans développement de résistances | COMIPOLBAC (2006) |
Axe 4 : Moyens expérimentaux et différents procédés de mise en forme
Sophie RIVOIRARD | Procédé de recuits sous champ magnétique intense pour microstructures optimisées | MICMAGPRO (2008) |
Johan PETIT (ONERA) | Elaboration de céramiques transpartentes submicroniques à partir de nanopoudres : applications dans le domaine de l'optique | CERATRANS (2008) |
Frédéric CHRISTIEN (U. Nantes) | Utilisation du gallium pour un nouveau procédé d'assemblage de l'aluminium | GALLUMINIUM (2007) |
Denis DELAGNES (ENSTIMAC) | Aciers martensitiques alliés de nouvelle génération vers l'élaboration guidée par la maîtrise de la poly-précipitation nanométrique | AMARAGE (2005) |